23-1 Prefeituras municipais
(1) Fujimi-shi
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Prefeitura de Fujimi | 1800-1, Tsuruma | 049-251-2711 |
| Sucursal Mizutani | 1-13-6, Mizutani | 049-251-0700 |
| Sucursal Nambata | 306-1, Kaminanbata | 049-251-2716 |
| Sucursal Nishi(Sun Light Hall) ※A partir de 1/4/2021, ficará temporariamente fechado. |
– | – |
| Sucursal Mizutani Higashi | 2-12-10, Mizutani higashi | 048-473-9226 |
| Sucursal Mizuhodai ※ Fechado de abril de 2026 a março de 2027 devido a obras de renovação (o período pode mudar). |
1-19-2, Nishi mizuhodai | 049-254-8445 |
| Sucursal Fujimino | 1-16-6, Fujimino higashi | 049-262-8911 |
(2) Fujimino-shi
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Prefeitura de Fujimino | 1-1-1, Fukuoka | 049-261-2611 |
| Idem -Sucursal | 1-2-7, Kasumigaoka | 049-261-0353 |
| Idem-Ohi Sogoshisho | 1-1-1, Oi chuo | 049-261-2811 |
(3) Miyoshi-machi
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Prefeitura de Miyoshi | 1100-1, Fujikubo | 049-258-0019 |
| Sucursal Fujikubo ※Há previsão de alteração a partir de agosto de 2026 (o número de telefone permanecerá o mesmo). |
7232-1, Fujikubo | 049-258-0626 |
| Sucursal Chikumazawa | 555-1, Chikumazawa | 049-259-8313 |
23-2 Instituições culturais, centros comunitários etc.
(1) Fujimi-shi
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Centro cultural cívico KIRARI☆Fujimi ※Fechado até 4 de janeiro de 2027 devido a obras de reformas de grande porte (o salão principal permanecerá fechado até 31 de maio de 2027). |
1803-1, Tsuruma | 049-268-7788 |
| Centro comunitário Tsuruse (Tsuruse Community Center) |
3-23-10, Hanesawa | 049-251-1140 |
| Mizuhodai Community Center ※Fechado de abril de 2026 a março de 2027 devido a obras de reformas (o período pode alterar conforme o andamento). |
1-19-2, Nishi mizuhodai | 049-254-2221 |
| Harigaya Community Center | 1-38, Harigaya | 049-251-8478 |
| Centro de intercâmbio Fujimino | 3-7-1, Fujimino higashi | 049-261-5371 |
| Centro de intercâmbio Tsuruse Nishi | 3575-1, Tsuruma | 049-251-2791 |
| Centro comunitário Mizutani | 1-13-6, Mizutani | 049-251-1129 |
| Centro comunitário Nambata | 306-1, Kaminanbata | 049-251-5663 |
| Centro comunitário Mizutani Higashi | 2-12-10, Mizutani higashi | 048-473-8717 |
| Sun Light Hall (anexo a Sucursal Nishi) ※A partir de 1/4/2021, ficará temporariamente fechado. |
– | – |
| Piazza☆Fujimi | 1-16-6, Fujimino higashi | 049-257-6446 |
(2) Fujimino-shi
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Fukutopia (Shimin Koryu Plaza) |
1-2-5, Fukuoka | 049-264-7971 |
| Centro da Indústria e Cultura | 2-10-48, Ureshino | 049-269-4811 |
| Fujimino Stella East | 1-1-8, Fukuoka | 049-261-6678 |
| Fujimino Stella West | 2-1-8, Oi chuo | 049-261-0648 |
| Cosmos Hall | 1-5-14, Kamifukuoka | 049-264-7971 |
| Centro de Fureai Asahi | 40-7, Naema | 049-267-1777 |
| Tsurugaoka Community Center | 4-16-25, Tsurugaoka | 049-278-1122 |
| Floresta de Descanso aos Cidadãos | 1-1094-3, Oi chuo | 049-262-8123 |
| Shimin Katsudo Shien Center | 1-2-7, Kasumigaoka | 049-261-0681 |
| Service center Fujimino-shi | 1-2-7, Kasumigaoka | 049-261-0353 |
(3) Miyoshi-machi
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Centro cultural Copice Miyoshi | 1100-1, Fujikubo | 049-259-3211 |
| Centro comunitário Fujikubo | 7232-1, Fujikubo | 049-258-0690 |
| Centro comunitário Chuo | 348-2, Kitanagai | 042-258-0050 |
| Centro comunitário Chikumazawa | 555-1, Chikumazawa | 049-259-8311 |
23-3 Bibliotecas
(1) Fujimi-shi
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Biblioteca central | 1873-1, Tsuruma | 049-252-5825 |
| Biblioteca sucursal Tsuruse Nishi | 2-9-1, Tsuruse nishi | 049-252-5945 |
| Biblioteca sucursal Fujimino | 3-7-1, Fujimino higashi | 049-256-8860 |
| Sala de Leitura do Centro comunitário Mizutani Higashi | 2-12-10, Mizutani higashi | 049-252-5825 (Biblioteca central) |
(2) Fujimino-shi
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Biblioteca Kamifukuoka | 3-3-1, Uenodai | 049-262-3710 |
| Biblioteca Oi | 2-1-8, Oi chuo (Dentro do Fujimino Stella West) |
049-263-1100 |
| Sala de Leitura da Biblioteca de Kamifukuoka (Kamifukuoka Toshokan Bunshitsu) (Balcão temporário do Centro de Serviços) ※a partir de outubro de 2025 |
Kasumigaoka 1‑2‑7 | 049-264-5388 |
(3) Miyoshi-machi
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Biblioteca central | 7232-1, Fujikubo | 049-258-6464 |
| Biblioteca sucursal Chikumazawa | 555-1, Chikumazawa | 049-274-1722 |
23-4 Museus, instalações esportivas, etc.
(1) Fujimi-shi
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Ginásio de esportes cívico (Shimin Sogo Taiikukan) |
1887-1, Tsuruma | 049-251-5555 |
| Parque esportivo | 1267-1, Nambata shinden | 049-251-5555 |
| Parque esportivo nº2 | 4-1, Midorino minami | 049-251-5555 |
| Parque Binnuma mini campo de baseball | 1493-1, Nambata shinden | 049-251-5555 |
| Museu de Mizuko Kaizuka | 2003-1, Mizuko | 049-251-9686 |
| Museu do Castelo Nambata | 568-1, Shimonanbata | 049-253-4664 |
| Centro de Merenda Escolar | 506-1, Katsuse | 049-252-2881 |
| Parque Natural Binnuma | 3664-1, Higashiokubo | 049-257-8484 |
(2) Fujimino-shi
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Centro de Esportes Ohi Sogo Taiikukan | 1392-1, Oi musashino | 049-264-7711 |
| Centro de Esportestênis Musashino | 1394-1, Oi musashino | 049-264-7711 |
| Centro de EsportesAcademia de kyudou Ohi | 1393-2, Oi musashino | 049-264-7711 |
| Centro de Esporteschão multi-propósito | 1386, Oi musashino | 049-264-7711 |
| Centro de EsportesUenodai Taiikukan | 1-1-3, Fukuoka | 049-263-8988 |
| Uenodai Taiikukan sala de treinamento. | 1-1-1 Fukuoka Prefeitura prédio 4, 1˚ andar |
049-262-9048 |
| Centro de EsportesKomabayashi Taiikukan | 28, Komabayashi | 049-269-2985 |
| Parque esportivo | 247-1, Fukuoka Shinden | 049-266-3941 |
| No.2 Parque esportivo | 5, Fukuoka | 049-265-3460 |
| Parque esportivo Arakawa | Nambata Shinden chinai, Fujimi-shi ooaza | 049-264-7711 |
| Kamifukuoka Museu de História e Folclore (Devido à transferência e integração ao Museu Municipal, estará fechada a partir de março de 2026.) |
1-2-11, Nagamiya | 049-261-6065 |
| Oi Museu Folclórico Local (Devido à transferência e integração ao Museu Municipal, estará fechada a partir de março de 2026.) |
40-39, Naema | 049-263-3111 |
| Museu em Comemoração ao Porto do Rio Fukuoka | 3-4-2, Fukuoka | 049-269-4859 |
| Centro de Merenda Escolar Nanohana | 122-1, Nakafukuoka | 049-262-4357 |
| Centro de Merenda Escolar Aozora | 1769-1, Nishitsurugaoka | 049-261-5564 |
| Prédio antigo da Prefeitura da Vila Ohi | 34-6, Naema | 049-265-3915 |
(3) Miyoshi-machi
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Parque de esportes | 1118-1, Fujikubo | 080-6717-3135 |
| Quadra de Tênis do parque de esportes | 1120-1, Fujikubo | 080-6717-3135 |
| Ginásio Geral | 1100-1, Fujikubo | 049-258-0311 |
| Academia de kyudou | 1120-1, Fujikubo | |
| Museu de História e Folclore | 877, Chikumazawa | 049-258-6655 |
| Centro de Merenda Escolar | 348-2, Kitanagai | 049-258-3550 |